序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
0001 | 董事長 | 張 豪 | 10,269,500 | |
0002 | 董事 | 29,233,333 | ||
0003 | 董事 | 19,950,000 | ||
0004 | 董事 | 洪英智 | 1,800,250 | |
0005 | 董事 | 10,000,000 | ||
0006 | 董事 | 謝嵩嶽 | 50,000 | |
0007 | 董事 | 蔡豐生 | 360,000 | |
0008 | 監察人 | 陳秋香 | 0 | |
0009 | 監察人 | 洪瑞鐘 | 775,000 |
您若有【聯相光電】、【科冠能源】、【禧通科技】、【瀚昱能源】、【致嘉科技】
或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
沒有留言:
張貼留言