序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
0001 | 董事長 | 榮鴻慶 | 9,108,817 | |
0002 | 常務董事 | 李慶言 | 6,747,824 | |
0003 | 常務董事 | 陳逸平 | 6,682,901 | |
0004 | 董事 | 榮智權 | 1,602,630 | |
0005 | 董事 | 2,962,051 | ||
0006 | 董事 | 顧肇基 | 7,098,885 | |
0007 | 董事 | MAGNETIC HOLDINGS LIMITED | 65,362,327 | |
0008 | 董事 | 邱怡仁 | 446,844 | |
0009 | 監察人 | 鄭家驊 | 3,816,567 | |
0010 | 監察人 | 何俊明 | 2,362,158 |
您若有【上海商銀】、【板信商銀】、【陽信商銀】、【三信商銀】
或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
沒有留言:
張貼留言