|
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質設股數 | 設質股數佔持股比例 | | | |
| 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||||||||
| 內部人關係人 | 設質股數 | 質設比例 | ||||||
| 董事長本人 | 曾三田 | 373,471 | 788,065 | 0 | 0.00% | 803,774 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 蔡合掌 | 347,378 | 571,883 | 0 | 0.00% | 748,440 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 陳世榮 | 32,427 | 163,725 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 728,220 | 1,553,597 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事之法人代表人 | 邱德成 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 842,798 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 3,641,100 | 5,024,990 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事之法人代表人 | 許孟彥 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 蔡永松 | 150,000 | 194,110 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 陳建廷 | 236,000 | 351,817 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 曾三田 | 0 | 788,065 | 0 | 0.00% | 803,774 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 蔡合掌 | 0 | 571,883 | 0 | 0.00% | 748,440 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張德智 | 0 | 489,979 | 0 | 0.00% | 361,864 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鄭智宏 | 0 | 278,198 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 0 | 5,024,990 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 財務部門主管本人 | 甘繼開 | 0 | 39,139 | 0 | 0.00% | 14,394 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 甘繼開 | 0 | 39,139 | 0 | 0.00% | 14,394 | 0 | 0. |
您若有【笙科電子】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,
歡迎您來電指教。 ☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
沒有留言:
張貼留言