茂鑫能源相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=fb8403ab9479d4e9
股票代號 | 3639 | 統一編號 | 80434154 |
未上市櫃股票公司名稱 | 茂鑫能源 | 成立日期 | 92/07/04 |
董事長 | 辛武男 | 公開發行日期 | 97/08/26 |
總經理 | 楊順興 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 許季安 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 羅水仙 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 金門縣金沙鎮陽沙路601號 | 發言人電話 | 02-27422740 |
公司網址 | www.solargatetech.com | 公司電話 | 02-27422740 |
資本額(元) | 公司傳真 | 02-27425291 | |
實收資本額(元) | 380,000,000元 | 電子郵件信箱 | rick_hsu@solargatetech.com公司 |
普通股 | 38,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 太陽能電池模組系統應用之規劃與工程 | ||
股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23268818 |
股務地址 | 台北市信義路4段236號3樓 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 102/02/05 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 102/01/07~102/02/05 | |
股票股利 | 100股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 98/07/14~98/07/18 | 停止過戶日 | 98/07/14~98/07/18 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 184.02股 | |
最後過戶日 | 101/04/13 | 認購價 | 8元 |
停止過戶期間 | 101/04/14~101/04/18 | 繳款期限 | 101/04/19~101/04/25 |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.102.02.05股東臨時會,停止過戶期間102.01.07~102.02.052.101.11.23股東會,停止過戶期間101.10.25~101.11.233.101.10.11股東臨時會,停止過戶期間101.09.12~101.10.114.101.06.27股東會,停止過戶期間101.04.29~101.06.275.101.03.21股東臨時會,停止過戶期間101.02.21~101.03.216.100.11.09股東臨時會,停止過戶期間100.10.11~100.11.097.100.06.27股東會,停止過戶期間100.04.29~100.06.278.99.09.24股東臨時會,停止過戶期間99.08.26~99.09.249.99.06.17股東會,停止過戶期間99.04.19~99.06.1710.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.2611.97.10.28股東臨時會,停止過戶期間97.09.29~97.10.2812.97.04.21股東會,停止過戶期間97.03.23~97.04.21 | ||
歷年除權除息 | 1.除權100股,最後過戶日98.07.13,停止過戶期間98.07.14~98.07.18 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資1.5億元,認購價8元,最後過戶日101.04.13,停止過戶期間101.04.14~101.04.18,繳款期間101.04.19~101.04.252.增資1.8億元,認購價12元,最後過戶日99.12.01,停止過戶期間99.12.02~99.12.06,繳款期間99.12.07~100.01.073.增資0.55億元,可認股數322.41股,認購價19元,最後過戶日99.02.23,停止過戶期間99.02.24~99.02.28,繳款期間99.03.05~99.04.064.增資0.25億元,認購價20元,最後過戶日98.12.14,停止過戶期間98.12.15~98.12.19,繳款期間99.01.06~99.02.085.增資0.32億元,可認股數327.27股,認購價20元,最後過戶日98.07.20,停止過戶期間98.07.21~98.07.25,繳款期間98.08.03~98.09.036.增資0.049000億元,可認股數552.25股,認購價45元,最後過戶日97.10.29,停止過戶期間97.10.30~97.11.03,繳款期間97.11.06~97.11.09,結果撤銷 |
您若有【茂鑫能源】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
茂鑫能源相關資訊查詢~茂鑫能源諮詢~茂鑫能源買賣問題
沒有留言:
張貼留言