綠星電子相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=84f34bb5834a2ab8
未上市股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 3602 | 統一編號 | 79962796 |
未上市櫃股票公司名稱 | 綠星電子 | 成立日期 | 91/05/20 |
董事長 | 蔡肇保 | 公開發行日期 | 96/11/09 |
總經理 | 周鴻文 | 暫停公開發行日期 | 101/06/21 |
發言人 | 周鴻文 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 賴建成 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之3 | 發言人電話 | 03-6662680-288 |
公司網址 | www.silicongear.com | 公司電話 | 03-6662680 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 03-6662700 |
實收資本額(元) | 115,000,000元 | 電子郵件信箱 | sales@silicongear.com公司 |
普通股 | 15,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | I501010產品設計業I301010資訊軟體服務業F119010電子材料批發業F118010資訊軟體批發業F401010國際貿易業E605010電腦設備安裝業CC01050資料儲存及處理設備製造業CC01080電子零組件製造業CE01010一般儀器製造業CE01030光學儀器製造業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23253800 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號6樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/12 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/14~101/06/12 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 517.4股 | |
最後過戶日 | 100/07/05 | 認購價 | 10元 |
停止過戶期間 | 100/07/06~100/07/10 | 繳款期限 | 100/07/19~100/08/17 |
減資金額(億) | 115,000 | 每仟股減資股數 | 500.00 |
最後過戶日 | 100/07/05 | 停止過戶期間 | 10/07/06~100/07/10 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.05.16股東會,停止過戶期間100.03.18~100.05.162.99.06.28股東會,停止過戶期間99.04.30~99.06.283.99.01.20股東臨時會,停止過戶期間98.12.22~99.01.204.98.10.05股東臨時會,停止過戶期間98.09.06~98.10.055.98.06.01股東會,停止過戶期間98.04.03~98.06.016.97.06.16股東會,停止過戶期間97.04.18~97.06.167.96.06.14股東會,停止過戶期間96.05.16~96.06.14 | ||
歷年除權除息 | 1.除權100股,日期未知。(紀錄日期:96.07.20) | ||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例5股,最後過戶日100.07.08,停止過戶期間100.07.11~100.08.152.減資1.15億元,折換比例5股,最後過戶日100.07.05,停止過戶期間10.07.06~100.07.103.增資0.7億元,可認股數517.4股,認購價10元,最後過戶日100.07.05,停止過戶期間100.07.06~100.07.10,繳款期間100.07.19~100.08.174.增資0億元,可認股數249.671股,認購價10元,最後過戶日99.04.15,停止過戶期間99.04.16~99.04.20,繳款期間99.04.23~99.04.275.舊票換新票,換票比例25股,新股票名稱:減資股票開始換發日:99.01.09,最後過戶日98.11.06,停止過戶期間98.11.09~98.01.186.減資2.333409億元,折換比例75股,最後過戶日98.11.03,停止過戶期間98.11.04~98.11.087.增資1億元,可認股數1092.821股,認購價10元,最後過戶日98.11.03,停止過戶期間98.11.04~98.11.08,繳款期間98.12.01~98.12.30 |
您若有【綠星電子】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
綠星電子相關資訊查詢~綠星電子諮詢~綠星電子買賣問題
沒有留言:
張貼留言