群邁通訊相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=b4d0b58622499162
股票代號 | 統一編號 | 12781472 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 群邁通訊 | 成立日期 | 090年04月11日 |
董事長 | 池育陽 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市土城區民生街4號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.cmcs.com.tw/ | 公司電話 | 02-2268-5511 |
資本額(元) | 1,500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | CC01050資料儲存及處理設備製造業。CC01060有線通信機械器材製造業。CC01070無線通信機械器材製造業。CE01030光學儀器製造業。E701010通信工程業。E601020電器安裝業。E605010電腦設備安裝業。F113020電器批發業。F113070電信器材批發業。F118010資訊軟體批發業。F213010電器零售業。F213060電信器材零售業。F218010資訊軟體零售業。F113050電腦及事務性機器設備批發業。F213030電腦及事務性機器設備零售業。I301010資訊軟體服務業。I301020資訊處理服務業。I301030電子資訊供應服務業。I401010一般廣告服務業。CC01080電子零組件製造業F119010電子材料批發業F219010電子材料零售業F401010國際貿易業F601010智慧財產權業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務CC01101電信管制射頻器材製造業F401021電信管制射頻器材輸入業查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 台証證券 | 股務電話 | 02-2504-8125 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/24~101/06/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.5元 | |
停止過戶日 | 101/08/01~101/08/05 | 停止過戶日 | 101/08/01~101/08/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.22股東會,停止過戶期間101.05.24~101.06.222.100.06.24股東會,停止過戶期間100.05.26~100.06.243.99.06.18股東會,停止過戶期間99.05.20~99.06.184.98.06.05股東會,停止過戶期間98.05.07~98.06.055.97.06.27股東會,停止過戶期間97.05.29~97.06.276.96.06.22股東會,停止過戶期間96.05.24~96.06.227.95.06.05股東會,停止過戶期間95.05.07~95.06.058.94.06.29股東會,停止過戶期間94.05.31~94.06.299.93.05.19股東會,停止過戶期間93.04.20~93.05.1910.92.05.20股東會,停止過戶期間92.04.21~92.05.20 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.5元,最後過戶日101.07.31,停止過戶期間101.08.01~101.08.052.除息1元,最後過戶日97.08.01,停止過戶期間97.08.02~97.08.06 |
您若有【群邁通訊】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
群邁通訊相關資訊查詢~群邁通訊諮詢~群邁通訊買賣問題
沒有留言:
張貼留言