億而得微相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=ebae59ba2689f9d2
未上市股票諮詢 0917-559-001 陳先生
| 股票代號 | 統一編號 | 12894399 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 億而得微電子 | 成立日期 | 090年09月04日 |
| 董事長 | 黃文謙 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市竹北里台元街28號7樓之2 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | ||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 187,870,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01080電子零組件製造業F119010電子材料批發業F219010電子材料零售業I501010產品設計業F401010國際貿易業F601010智慧財產權業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-25865859 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 101/06/21 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 101/05/23~101/06/21 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 84.37股 | |
| 最後過戶日 | 98/08/17 | 認購價 | 16元 |
| 停止過戶期間 | 98/08/18~98/08/22 | 繳款期限 | ~ |
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.100.06.23股東會,停止過戶期間100.05.25~100.06.232.99.06.23股東會,停止過戶期間99.05.25~99.06.233.98.06.19股東會,停止過戶期間98.05.21~98.06.194.97.06.20股東會,停止過戶期間97.05.22~97.06.20 | ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | 1.增資0.24億元,可認股數84.37股,認購價16元,最後過戶日98.08.17,停止過戶期間98.08.18~98.08.22 | ||
沒有留言:
張貼留言