未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
大台南區天然氣
請點下面連結
大台南區天然氣股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 1743 | 統一編號 | 22660547 |
未上市櫃股票公司名稱 | 大台南區天然氣 | 成立日期 | 76/09/25 |
董事長 | 高育仁 | 公開發行日期 | 82/06/21 |
總經理 | 潘哲輝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 潘宏宜 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蔡淑英 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台南市新營區育德街15號 | 發言人電話 | 06-3136826 |
公司網址 | 公司電話 | 06-3136826 | |
資本額(元) | 公司傳真 | 06-3123445 | |
實收資本額(元) | 450,000,000元 | 電子郵件信箱 | sygas024@shingying.com.tw公司 |
普通股 | 45,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 以導管輸送石油氣供應家用及工商用燃料石油氣用具及器材之製造供銷暨進口代銷事項氣體燃料導管承裝業之經營 | ||
股務代理 | 本公司股務 | 股務電話 | 06-3136826 |
股務地址 | 台南市新營區育德街15號 | ||
簽證會計師 | 正風會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/08 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/10~101/06/08 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 177股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 101/09/04~101/09/08 | 停止過戶日 | 101/09/04~101/09/08 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.06.10股東會,停止過戶期間100.04.12~100.06.102.99.06.28股東會,停止過戶期間99.04.30~99.06.283.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.264.97.06.30股東會,停止過戶期間97.05.02~97.06.305.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.256.95.06.27股東會,停止過戶期間95.04.29~95.06.277.94.06.17股東會,停止過戶期間94.04.19~94.06.178.93.06.30股東會,停止過戶期間93.05.02~93.06.309.92.06.30股東會,停止過戶期間92.05.02~92.06.30 | ||
歷年除權除息 | 1.除權111.11股,最後過戶日100.09.02,停止過戶期間100.09.03~100.09.072.除息0.37元,最後過戶日100.09.02,停止過戶期間100.09.03~100.09.073.除息0.57元,最後過戶日99.09.03,停止過戶期間99.09.04~99.09.084.除權31.85股,最後過戶日99.09.03,停止過戶期間99.09.04~99.09.085.除權130.96股,最後過戶日98.09.04,停止過戶期間98.09.05~98.09.096.除權35股,最後過戶日96.09.05,停止過戶期間96.09.06~96.09.107.除權129股,最後過戶日95.09.01,停止過戶期間95.09.03~95.09.078.除息0元,最後過戶日95.07.07,停止過戶期間95.07.10~95.07.149.除息0.57元,最後過戶日94.07.08,停止過戶期間94.07.11~94.07.15 |
沒有留言:
張貼留言