未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
太平洋崇光百貨-歐元貶不停業者沒動作…SOGO明邀歐系精品喝咖啡
請點下面連結
太平洋崇光百貨股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
歐元貶不停業者沒動作…SOGO明邀歐系精品喝咖啡
歐元走貶,消費者期待歐系精品、珠寶鐘表和美妝保養品降價恐怕要落空,包括LOUIS VUITTON、CHANEL、BOUCHERON與Dior等歐系品牌昨(12)日表示,暫無降價計畫。
SOGO忠孝館經理賴必昌表示,若歐元持續走貶,最快要等三至六個月,相關產品售價才會反映,但由於此波歐元降幅明顯,明、後兩天將邀集相關品牌代理商了解情況,但通路無法干涉品牌定價策略。
LOUIS VUITTON公關Yves說,目前正在專櫃販售的2015年春夏新品,多數是一年前就已向法國總部下單,因為近期匯率波動而調整價格的可能性極低。
正在法國巴黎出差的CHANEL傳媒經理張秋瑾說,「目前沒有接獲總公司關於價格調整的消息」。
BOUCHERON傳媒經理李宛芸說,該品牌進入台灣15年,從未因歐元匯率調降價格,高單價的珠寶鐘表價格只會愈來愈貴,她建議民眾近期若有計畫到歐洲旅遊或出差,不妨藉此機會購入珠寶,或購買品牌經典商品,就能明顯感受到匯差帶來的利多。<摘錄經濟>
股票代號 | 統一編號 | 21257316 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 太平洋崇光百貨 | 成立日期 | 074年04月16日 |
董事長 | 黃晴雯 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段45號地下1樓至地下3樓、1樓至13樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.sogo.com.tw/ | 公司電話 | 02-2771-3171 |
資本額(元) | 6,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 3,615,131,520 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | A102060糧商業F101040家畜家禽批發業F101050水產品批發業F101130蔬果批發業F101990其他農、畜、水產品批發業F108031醫療器材批發業F113060度量衡器批發業F113070電信器材批發業F201010農產品零售業F201020畜產品零售業F201030水產品零售業F201990其他農畜水產品零售業F208031醫療器材零售業F213050度量衡器零售業F213060電信器材零售業F301010百貨公司業F301020超級市場業F399010便利商店業F401010國際貿易業F401181度量衡器輸入業F501060餐館業G202010停車場經營業IZ99990其他工商服務業J701020遊樂園業JA01990其他汽車服務業JZ99080美容美髮服務業I401010一般廣告服務業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-23618608#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 102/02/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/01/29~102/02/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 659.691股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 100/11/24~100/11/28 | 停止過戶日 | 100/11/24~100/11/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.102.03.27股東會,停止過戶期間102.01.29~102.03.272.101.06.29股東會,停止過戶期間101.05.31~101.06.293.100.10.14股東會,停止過戶期間100.09.15~100.10.144.100.08.26股東臨時會,停止過戶期間100.08.12~100.08.265.98.06.19股東會,停止過戶期間98.05.21~98.06.196.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.137.96.06.15股東會,停止過戶期間96.05.17~96.06.15 | ||
歷年除權除息 | 1.除權659.691股,最後過戶日100.11.23,停止過戶期間100.11.24~100.11.282.除息2.5元,最後過戶日98.10.13,停止過戶期間98.10.14~98.10.183.除息3.5元,最後過戶日96.10.09,停止過戶期間96.10.10~96.10.14 |
沒有留言:
張貼留言