未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生 LINE 的ID sander105 歡迎加入
中部汽車
請點下面連結
中部汽車股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生 LINE 的ID sander105 歡迎加入
股票代號 | 2226 | 統一編號 | 22819125 |
未上市櫃股票公司名稱 | 中部汽車 | 成立日期 | 77/03/11 |
董事長 | 張於正 | 公開發行日期 | 87/05/16 |
總經理 | 吳全宗 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 張於正 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 吳全宗 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台中市西屯區工業區工業二路二號 | 發言人電話 | (04)23507899 |
公司網址 | http | 公司電話 | (04)23507899 |
資本額(元) | 公司傳真 | (04)23505321 | |
實收資本額(元) | 600,000,000元 | 電子郵件信箱 | fin@mail.toyota-cm.com.tw公司 |
普通股 | 60,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 汽車及其零組件之買賣、經銷與代銷汽車用冷暖氣機及其零件之買賣代銷汽車之保養與修理業務(甲種汽車修理廠) | ||
股務代理 | 中部汽車(股)公司總務室 | 股務電話 | (04)23507899 |
股務地址 | 台中市西屯區工業區工業二路二號 | ||
簽證會計師 | 益新聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/15 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/17~101/06/15 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 101/06/22~101/06/28 | 停止過戶日 | 101/06/22~101/06/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.06.17股東會,停止過戶期間100.04.19~100.06.172.99.06.18股東會,停止過戶期間99.04.20~99.06.183.98.06.19股東會,停止過戶期間98.04.21~98.06.194.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.135.96.06.25股東會,停止過戶期間96.04.27~96.06.256.95.12.07股東臨時會,停止過戶期間95.11.08~95.12.077.95.06.12股東會,停止過戶期間95.04.14~95.06.128.94.06.13股東會,停止過戶期間94.04.15~94.06.139.93.05.24股東會,停止過戶期間93.03.26~93.05.24 | ||
歷年除權除息 | 1.除息1元,最後過戶日100.06.23,停止過戶期間100.06.24~100.06.282.除息1元,最後過戶日99.06.23,停止過戶期間99.06.24~99.06.283.除息0.5元,最後過戶日98.06.23,停止過戶期間98.06.24~98.06.284.除息1元,最後過戶日97.06.17,停止過戶期間97.06.18~97.06.225.除息2.41666元,最後過戶日95.06.14,停止過戶期間95.06.15~95.06.196.除息0.43元,最後過戶日94.06.14,停止過戶期間94.06.15~94.06.197.除息0.43元,最後過戶日93.05.25,停止過戶期間93.05.26~93.05.30 |
沒有留言:
張貼留言