民間投資相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/index.aspx?uin=5b617d524969fd14
| 股票代號 | 991912 | 統一編號 | 96974846 |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 民間投資 | 成立日期 | 85/03/21 |
| 董事長 | 田再庭 | 公開發行日期 | 0 |
| 總經理 | 王明玉 | 暫停公開發行日期 | 92/04/02 |
| 發言人 | 田再庭 | 上興櫃日期 | - |
| 代理發言人 | 王明玉 | 下興櫃日期 | - |
| 公司地址 | 台北市八德路三段30號14樓 | 發言人電話 | 25702570 |
| 公司網址 | www.ftv.com.tw | 公司電話 | 25702570 |
| 資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | 25700708 |
| 實收資本額(元) | 2,000,000,000元 | 電子郵件信箱 | eric.yung@ftv.com.tw |
| 普通股 | 200,000,000股 | 特別股 | 0股 |
| 營業項目 | H201010一般投資業 | ||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
| 股務地址 | (1004)台北市博愛路17號3樓 | ||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 101/06/15 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 101/05/16~101/06/15 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 0.408元 | |
| 停止過戶日 | 99/07/18~99/07/22 | 停止過戶日 | 99/07/18~99/07/22 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | 333.33 | |
| 最後過戶日 | 98/12/25 | 停止過戶期間 | 98/12/26~98/12/30 |
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.101.06.15股東會,停止過戶期間101.05.16~101.06.152.100.03.30股東會,停止過戶期間100.03.01~100.03.303.99.05.21股東會,停止過戶期間99.04.22~99.05.214.98.06.26股東會,停止過戶期間98.05.28~98.06.265.97.06.27股東會,停止過戶期間97.05.29~97.06.276.96.06.01股東會,停止過戶期間96.05.03~96.06.017.94.06.03股東會,停止過戶期間94.05.05~94.06.038.93.06.25股東會,停止過戶期間93.05.27~93.06.259.91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.28 | ||
| 歷年除權除息 | 1.除息1元,最後過戶日100.07.15,停止過戶期間100.07.18~100.07.222.除息0.408元,最後過戶日99.07.16,停止過戶期間99.07.18~99.07.223.除息0.3元,最後過戶日98.08.21,停止過戶期間98.08.22~98.08.26 | ||
| 歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例666.6667股,新股票名稱:減少股數以1股民間投資換發1股民視股票,最後過戶日98.12.25,停止過戶期間98.12.31~99.03.102.減資0億元,折換比例333.3333股,最後過戶日98.12.25,停止過戶期間98.12.26~98.12.30 | ||
本站為未上市、興櫃股票相關資訊分享交流之平台,不介入任何未上市股票買賣、交易。資料來源為公共觀測站,各大媒體, 如有侵權,煩請來函告之即刻改善。
您若有【民間投資】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
民間投資相關資訊查詢~民間投資諮詢~民間投資買賣問題
沒有留言:
張貼留言