金瑞治相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=16b6565912722431
| 股票代號 | 統一編號 | 16300469 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 金瑞治 | 成立日期 | 087年01月22日 |
| 董事長 | 李璧鍊 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 苗栗縣竹南鎮科義街31號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | 03-5623150 | |
| 資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 467,967,500 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01080電子零組件製造業。F213030事務性機器零售業。F218010資訊軟體零售業。F401010國際貿易業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
| 股務代理 | 元大京華 | 股務電話 | 02-25865859#0 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 101/06/14 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 101/05/16~101/06/14 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 50股 | 現金股息 | |
| 停止過戶日 | 100/06/28~100/07/02 | 停止過戶日 | 100/06/28~100/07/02 |
您若有【金瑞治】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
金瑞治相關資訊查詢~金瑞治諮詢~金瑞治買賣問題
沒有留言:
張貼留言