翔合化合物相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=1b70a2122528e152
| 股票代號 | 統一編號 | 12800169 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 翔合化合物半導體 | 成立日期 | 091年12月02日 |
| 董事長 | 徐世鎮 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東三路16號1樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | 03-5727386 | |
| 資本額(元) | 420,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 203,726,230 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01030電器及視聽電子產品製造業CC01040照明設備製造業CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業研究■開發■製造及銷售下列產品 | ||
| 股務代理 | 太平洋証 | 股務電話 | 02-2718-6211 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.100.06.30股東會,停止過戶期間100.06.01~100.06.30 | ||
| 歷年除權除息 | 1.除權320股,最後過戶日99.11.19,停止過戶期間99.11.21~99.11.25 | ||
您若有【翔合化合物】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
搜股王未上市股票資訊網 http:/www.stock055001.com.tw/
翔合化合物相關資訊查詢~翔合化合物諮詢~翔合化合物買賣問題
沒有留言:
張貼留言