亞太投資
公司簡介
| 公司基本資料 | ||
| 統一編號 | 84899128 | |
| 公司狀況 | 核准設立 | |
| 公司名稱 | 亞太投資股份有限公司 | |
| 資本總額(元) | 17,000,000,000 | |
| 實收資本額(元) | 4,250,000,000 | |
| 代表人姓名 | 楊兆麟 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 | |
| 登記機關 | 經濟部商業司 | |
| 核准設立日期 | 083年11月17日 | |
| 最後核准變更日期 | 102年07月08日 | |
| 所營事業資料 (新版所營事業代碼對照查詢) |
| |
如果要查詢亞太投資相關資訊 請點下面連結
亞太投資股票交易諮詢、亞太投資股價資訊、亞太投資公司新聞、未上市股票教學等多項服務,有任何關於亞太投資問題,都歡迎來電~0917-559-001 搜股王未上市股票資訊網
沒有留言:
張貼留言