民間投資
| 公司基本資料 | ||
| 統一編號 | 96974846 | |
| 公司狀況 | 核准設立 | |
| 公司名稱 | 民間投資股份有限公司 | |
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | |
| 實收資本額(元) | 2,000,000,000 | |
| 代表人姓名 | 田再庭 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區八德路3段30號14樓 | |
| 登記機關 | 經濟部商業司 | |
| 核准設立日期 | 085年03月21日 | |
| 最後核准變更日期 | 103年07月04日 | |
| 所營事業資料 (新版所營事業代碼對照查詢) |
| |
如果要查詢民間投資相關資訊 請點下面連結
民間投資股票交易諮詢、民間投資股價資訊、民間投資公司新聞、未上市股票教學等多項服務,有任何關於民間投資問題,都歡迎來電~0917-559 -001 搜股王未上市股票資訊網
沒有留言:
張貼留言