瀚昱能源科技
| 公司基本資料 | |||||||||||
| 統一編號 | 28737207 | ||||||||||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||
| 公司名稱 | 瀚昱能源科技股份有限公司 | ||||||||||
| 資本總額(元) | 1,180,000,000 | ||||||||||
| 實收資本額(元) | 698,261,200 | ||||||||||
| 代表人姓名 | 毛鑫 | ||||||||||
| 公司所在地 | 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區二路52號1樓 | ||||||||||
| 登記機關 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | ||||||||||
| 核准設立日期 | 096年06月15日 | ||||||||||
| 最後核准變更日期 | 100年08月29日 | ||||||||||
| 所營事業資料 (新版所營事業代碼對照查詢) |
| ||||||||||
如果要查詢瀚昱能源科技相關資訊 請點下面連結
瀚昱能源科技股票交易諮詢、瀚昱能源科技股價資訊、瀚昱能源科技公司新聞、未上市股票教學等多項服務,有任何關於瀚昱能源科技問題,都歡迎來電~0917-559 -001 搜股王未上市股票資訊網
沒有留言:
張貼留言