未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
研晶光電
請點下面連結
研晶光電股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
| 股票代號 | 統一編號 | 27797183 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 研晶光電 | 成立日期 | 094年05月24日 |
| 董事長 | 魏志宏 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新北市土城區永豐路173之8號2樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | ||
| 資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 106,800,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01040照明設備製造業CC01080電子零組件製造業F119010電子材料批發業F219010電子材料零售業F401010國際貿易業I501010產品設計業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
| 股務代理 | 股務電話 | ||
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 98/05/19 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 98/04/18~98/05/19 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | 600.00 | |
| 最後過戶日 | 100/01/23 | 停止過戶期間 | 100/01/24~100/02/23 |
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.98.05.19股東會,停止過戶期間98.04.18~98.05.19 | ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例4股,,日期未知。(紀錄日期:100.02.11)2.減資0億元,折換比例6股,最後過戶日100.01.23,停止過戶期間100.01.24~100.02.23 | ||
沒有留言:
張貼留言