未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
南美特科技
請點下面連結
南美特科技股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
| 股票代號 | 統一編號 | 22101381 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 南美特科技 | 成立日期 | 086年07月07日 |
| 董事長 | 邱正杰 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 高雄市楠梓區楠梓加工出口區中央路36號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.nanmat.com/home.asp | 公司電話 | 07-3686666 |
| 資本額(元) | 242,342,150 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 242,342,150 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | 一、半導體及電子工業用化學用品、材料及設備之製造、加工及買賣:(如半導體製程用高純度洗淨液、氣體、化學相沉積(CVD)材料,光阻劑、顯影劑、研磨液、去光阻劑、積體電路用封裝材料等)。二、金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽溶膠及凝膠(S01-GE1)產品及其加工製品之製造、加工及買賣:(如金屬表面處理液、液晶顯示器(LCD)用導電鍍膜溶液、光學玻璃用覆蓋膜溶液)。三、前各項產品之應用加工設備的設計、組裝、製造和買賣。四、超純度、超細度粉末:如二氧化矽(Si02),二氧化鈦(TiO2),三氧化二鋁(Al2O3),氧化鎂(MgO),二氧化鋯(ZrO2)之製造、加工及買賣。五、前項各產品之配套工程規劃、設計及其設備安裝及試車業務。六、前項各產品之進出口貿易業務。 | ||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-3686666 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 101/06/12 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 101/05/14~101/06/12 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.101.06.12股東會,停止過戶期間101.05.14~101.06.122.98.06.12股東會,停止過戶期間98.05.14~98.06.123.97.06.20股東會,停止過戶期間97.05.22~97.06.20 | ||
| 歷年除權除息 | 1.除權28股,最後過戶日97.07.04,停止過戶期間97.07.07~97.07.11 | ||
沒有留言:
張貼留言