未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
峰毅光電
請點下面連結
峰毅光電股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
| 股票代號 | 統一編號 | 22771044 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 峰毅光電 | 成立日期 | 077年01月27日 |
| 董事長 | 黃德金 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺南市安南區田里工業二路150號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.fyo.com.tw/introduce.php | 公司電話 | 06-384-2068 |
| 資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 373,491,330 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | F106030模具批發業EZ06010交通標示工程業F113090交通標誌器材批發業F213090交通標誌器材零售業F119010電子材料批發業F107200化學原料批發業F107190塑膠膜、袋批發業F207190塑膠膜、袋零售業F207200化學原料零售業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業&停業日期 | ||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-23816288 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 100/06/29 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 100/05/31~100/06/29 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 142.499股 | 現金股息 | |
| 停止過戶日 | 98/04/12~98/06/11 | 停止過戶日 | 98/04/12~98/06/11 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.100.06.29股東會,停止過戶期間100.05.31~100.06.292.99.06.30股東會,停止過戶期間99.06.01~99.06.303.98.03.13股東會,停止過戶期間98.02.12~98.03.134.97.06.26股東會,停止過戶期間97.05.28~97.06.26 | ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例857.501股,最後過戶日98.04.10,停止過戶期間98.04.12~98.06.302.減資0億元,折換比例142.499股,最後過戶日98.04.10,停止過戶期間98.04.12~98.06.303.增資0億元,可認股數553.77股,認購價10元,最後過戶日98.04.10,停止過戶期間98.04.12~98.06.11,繳款期間98.04.27~98.05.27 | ||
沒有留言:
張貼留言