未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
威聯通科技-威聯通整合NAS平台搶攻物聯網應用
請點下面連結
威聯通科技股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
威聯通整合NAS平台搶攻物聯網應用
威聯通推出的儲存方案是以平台為主,硬體為輔!該公司副總經理李曜琮說,中小企業、家庭自建小型雲端儲存系統需求近年提高,讓NAS技術為主的儲存市場逐年擴大,相對市場競爭激烈,為求差異,不淪落價格競爭,威聯通近年積極投入軟體平台資源,拉大產品線及應用層面,讓NAS系統不是只有儲存,更多了物聯網思維。
威聯通早期是以NVR監控系統起家,在監控平台的整合度,高於目前以NAS為主的監控系統業者,因此自家NAS系統整合監控的思維和其他業者不同,以開放為主,光是監控鏡頭可和市售數百家品牌整合。另外,在監控系統的韌體開發,強調快及穩定,例如自家的SSD固態硬碟整合方案中,邊錄邊做資料查詢不會造成系統不穩。監控市場中擁有獨特技術在於公司以軟體為本,進行分層、分區的架構,也因如此,近年擴大產品服務內容,除監控系統,已將NAS平台整合在中小企業、家用、電視台播放系統,另在專業虛擬化儲存系統方面,更有不錯的表現。
在威達電的集團資源,威聯通這兩年投入物聯網的儲存應用,提供客戶將感知載具的資訊整合於儲存裝置中,提供絕佳的資料整合平台,數位看板為例,以威聯通的NAS系列為最終核心,透過Gateway,則能讓數位看板的資料整合更為簡單,管理不複雜,再以歐洲高鐵系統為例,威聯通已打入兩條高鐵線,提供列車行車監控,就連車廂資訊看板也能整合。
李曜琮說,NAS還只在單純的儲存功能,談規格、速度早不合市場需求,如何讓存在系統中的資料用其所用,提高附加價值,達到產業分別應用才是王道外,更要有開放思維。威聯通近年強化自家軟體韌體開發能力外,將平台開放,提供二次開發,讓更多系統業者能在API 的環境中,整合現有威聯通的NAS平台,推出第三方軟體,以利把儲存生態鏈做大。<摘錄經濟>
| 股票代號 | 統一編號 | 80682695 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 威聯通科技 | 成立日期 | 093年03月11日 |
| 董事長 | 郭博達 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區中興路22號2樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.qnap.com/cht/ | 公司電話 | 02-2641-2000 |
| 資本額(元) | 1,111,800,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 1,111,688,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01080電子零組件製造業CC01050資料儲存及處理設備製造業。CC01060有線通信機械器材製造業E701010通信工程業EZ05010儀器、儀表安裝工程業F218010資訊軟體零售業F219010電子材料零售業F118010資訊軟體批發業F119010電子材料批發業F401010國際貿易業F601010智慧財產權業I301010資訊軟體服務業I301030電子資訊供應服務業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
| 股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 101/05/10 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 101/04/11~101/05/10 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 1000股 | 現金股息 | |
| 停止過戶日 | 100/09/07~100/0911 | 停止過戶日 | 100/09/07~100/0911 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.100.04.11股東會,停止過戶期間100.03.13~100.04.112.99.04.08股東臨時會,停止過戶期間99.03.10~99.04.083.98.04.03股東會,停止過戶期間98.03.05~98.04.03 | ||
| 歷年除權除息 | 1.除權1,000股,最後過戶日100.09.06,停止過戶期間100.09.07~100.09.112.除息8.077085元,最後過戶日100.04.20,停止過戶期間100.04.21~100.04.253.除權1,000股,最後過戶日99.07.30,停止過戶期間99.08.01~99.08.054.除息8.9508元,最後過戶日99.04.21,停止過戶期間99.04.22~99.04.265.除權450股,最後過戶日98.06.26,停止過戶期間98.06.28~98.07.026.除息3.5元,最後過戶日98.04.08,停止過戶期間98.04.09~98.04.137.除息0.92262元,最後過戶日97.09.05,停止過戶期間97.09.26~97.09.30 | ||
沒有留言:
張貼留言