遠雄人壽相關新聞請點搜股王未上市資訊網http://www.stock055001.com.tw/company/?uin=9d39e2531398a0d1
未上市股票諮詢 0917-559-001 陳先生
遠雄人壽-壽險投資社會住宅放寬
江揆任內將把房價所得比降至十倍以下,金管會射出第一箭,昨(21)日業務會報火速通過壽險業得投資社會住宅及老年住宅,持股比率上限從35%提高至45%,以增加壽險業投資相關事業意願。
對此,國泰、新光等大型壽險公司都表達支持,樂見政策開放,將尋找適合的投資案;而遠雄集團旗下遠雄人壽也可望投入,因同集團的遠雄建設已參與興建合宜住宅等建案。
金管會昨天討論通過「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」修正案,大幅放寬保險業投入公建限制,放寬後將使保險業資金運更有彈性,有助提高壽險業投資意願。
根據保發中心最新統計,到今年1月底止,壽險業投入公共建設及專案運用的金額,仍只有175億元,占全體資金運用比重僅0.12%。
這次修正重點主要有三大項,包括第一,新增社會住宅及老年住宅為可投資的公共建設項目之一,等於開放保險業可以投資社會住宅及老年住宅。
第二,將「殯葬設施」的投資,從「公共建設」項目移到「專案運用」項目,由於專案運用方式可包括投資及放款,如此一來,保險業投入殯葬設施等於從原本的投資,放寬到投資及放款。
第三,保險業投資公共建設及社會福利事業時,占被投資對象持股上限,現行是35%,將提高到45%。
官員表示,這次放寬主要是為因應高齡化社會的來臨,除了長照相關保險商品外,未來也希望鼓勵保險業投入社會住宅及老年住宅。
除外,壽險業也爭取參與相關專案可投資時可取得董監事席次,因須修改保險法,主管機關已將相關法案送進立法院。<擷錄經濟>
股票代號 | 5859 | 統一編號 | 84703052 |
未上市櫃股票公司名稱 | 遠雄人壽保險事業 | 成立日期 | 82/11/19 |
董事長 | 屠仲生 | 公開發行日期 | 93/10/06 |
總經理 | 趙信清 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 屠仲生 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 趙信清 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市信義區基隆路一段200號18樓 | 發言人電話 | 27583099 |
公司網址 | www.fglife.com.tw | 公司電話 | 27583099 |
資本額(元) | 公司傳真 | 27253084 | |
實收資本額(元) | 11,275,738,300元 | 電子郵件信箱 | fglife@fglife.com.tw公司 |
普通股 | 1,007,573,830股 | 特別股 | 120000000股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 經營人身保險業務 | ||
股務代理 | 太平洋證券股份有限公司 | 股務電話 | 27186211 |
股務地址 | 台北市復興北路337號9樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/24~101/06/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 47.265股 | |
最後過戶日 | 101/09/21 | 認購價 | 8元 |
停止過戶期間 | 101/09/22~101/09/26 | 繳款期限 | 101/10/12~101/11/12 |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.22股東會,停止過戶期間101.04.24~101.06.222.100.06.09股東會,停止過戶期間100.04.11~100.06.093.99.06.15股東會,停止過戶期間99.04.17~99.06.154.98.06.16股東會,停止過戶期間98.04.18~98.06.165.97.06.06股東會,停止過戶期間97.04.08~97.06.066.96.10.02股東臨時會,停止過戶期間96.09.03~96.10.027.96.06.15股東會,停止過戶期間96.04.17~96.06.158.95.06.20股東會,停止過戶期間95.04.22~95.06.209.94.06.10股東會,停止過戶期間94.04.12~94.06.1010.93.11.25股東臨時會,停止過戶期間93.10.27~93.11.2511.90.07.20股東會,停止過戶期間90.06.21~90.07.20 | ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 | 1.舊票換新票,換票比例824.4股,,日期未知。(紀錄日期:96.10.29)2.增資0.625億元,可認股數49.885股,認購價8元,最後過戶日101.06.07,停止過戶期間101.06.08~101.06.12,繳款期間101.06.18~101.06.223.增資12億元,可認股數132.098股,認購價10元,最後過戶日97.11.28,停止過戶期間97.11.29~97.12.03,繳款期間97.12.08~97.12.124.增資1億元,可認股數11.03股,認購價13.5元,最後過戶日97.09.26,停止過戶期間97.09.27~97.10.01,繳款期間97.10.23~97.11.225.減資17.25億元,折換比例175.6股,最後過戶日96.11.30,停止過戶期間96.12.01~96.12.126.增資12.96296億元,可認股數144.059股,認購價13.5元,最後過戶日96.11.09,停止過戶期間96.11.10~96.11.14,繳款期間96.12.10~97.01.097.增資6億元,可認股數58.067股,認購價10元,最後過戶日95.11.24,停止過戶期間95.11.27~95.12.01,繳款期間95.12.18~96.01.178.增資11.51億元,可認股數234股,認購價10元,最後過戶日91.07.12,停止過戶期間91.07.13~91.07.17,繳款期間91.07.22~91.08.22 |
沒有留言:
張貼留言