大中票券金融
年 | 日期 | 公司簡介與沿革 | |
83 | 10 | 20 | 召開第一次發起人會議。 |
84 | 3 | 9 | 財政部核准本公司設立,本公司實收資本額為新台幣24億8仟萬元。 |
3 | 17 | 召開第二次發起人會議暨第一次董事會,推舉陸潤康先生為董事長、徐旭東先生為副董事長及陳再來先生為副董事長兼總經理。 | |
3 | 25 | 公司設立登記。 | |
5 | 30 | 改選王紹堉先生為董事長,並推舉陸潤康先生為名譽董事長、徐旭東先生為名譽副董事長。 | |
6 | 7 | 正式開業,為19年來政府開放票券公司後第一家營業之新票券公司。 | |
11 | 29 | 台中分公司成立。 | |
85 | 1 | 19 | 改選陳再來先生為本公司新任董事長,暨王滿洲先生接任本公司總經理。 |
4 | 8 | 本公司加入「台北市票券金融商業同業公會」。 | |
9 | 10 | 關芳春先生接任本公司總經理。 | |
86 | 4 | 14 | 改選王紹堉先生為本公司新任董事長。 |
5 | 5 | 盈餘2億4仟8佰萬元轉增資,本公司額定資本額變更為新台幣27億2仟8佰萬元。 | |
8 | 18 | 改選蔡茂昌先生為本公司新任董事長。 | |
11 | 11 | 奉財政部證券暨期貨管理委員會通過本公司新台幣11億元現金增資案。 | |
87 | 3 | 18 | 本公司86年辦理現金增資案,業已辦妥變更登記,實收資本額增為新台幣38億2仟8佰萬元。 |
5 | 16 | 改選本公司第二屆董事、監察人,並順利產生董事9席、監察人2席,蔡茂昌先生連任本公司董事長。 | |
7 | 16 | 取得證券暨期貨管理委員會核准自行買賣政府債券業務。 | |
8 | 15 | 總公司開辦自行買賣政府債券業務。 | |
9 | 29 | 本公司申設桃園分公司業奉財政部核准。 | |
9 | 30 | 盈餘1億1仟4佰84萬元轉增資,本公司實收資本額增為新台幣39億4仟2佰84萬元。 | |
88 | 9 | 4 | 本公司申設高雄分公司業奉財政部核准。 |
9 | 28 | 桃園分公司開業。 | |
10 | 4 | 盈餘1億1仟8佰28萬元轉增資,本公司實收資本額增為新台幣40億6仟1佰12萬元。 | |
10 | 28 | 中央銀行核准同意本公司為中央公債交易商。 | |
11 | 3 | 台中分公司取得證券暨期貨管理委員會核准自行買賣政府債券業務。 | |
89 | 5 | 29 | 召開股東會並補選董事一名。 |
8 | 3 | 盈餘1億1佰52萬元轉增資,增資後本公司實收資本額增為新台幣41億6仟2佰65萬元。 | |
9 | 1 | 高雄分公司開業。 | |
90 | 3 | 1 | 改選陸潤康先生為本公司新任董事長。 |
4 | 11 | 改選本公司第三屆董事、監察人,並順利產生董事九席、監察人二席。 | |
11 | 6 | 高雄分公司取得證券暨期貨管理委員會核准自行買賣政府債券業務。 | |
91 | 10 | 30 | 取得金融債券之簽證、承銷、經紀及自營業務。 |
92 | 2 | 11 | 財政部開放票券公司承作中央政府公債發行前交易。 |
5 | 7 | 轉投資「短期票券集中保管結算機構」新台幣4仟萬元整。 | |
8 | 26 | 取得財政部核准辦理公司債之經紀、自營業務。 | |
11 | 11 | 取得財政部核准辦理新臺幣利率交換、新臺幣遠期利率協定及新臺幣利率選擇權業務。 | |
12 | 11 | 取得財政部核准辦理債券遠期買賣斷交易業務及固定利率商業本票業務。 | |
93 | 1 | 7 | 為辦理衍生性金融商品交易業務需要,交易部增設交三科。 |
3 | 18 | 以交易人身分開辦債券期貨交易業務。 | |
4 | 1 | 正式開辦公司債自營業務。 | |
5 | 12 | 改選本公司第四屆董事、監察人,並順利產生董事11席、監察人2席,陸潤康先生連任本公司董事長。 | |
5 | 31 | 以交易人身分開辦票券期貨交易業務。 | |
8 | 10 | 盈餘1億6仟6佰51萬元轉增資,本公司實收資本額增為新台幣43億2仟9佰16萬元。 | |
94 | 1 | 12 | 增設債券部。 |
2 | 23 | 為健全統籌票債券前檯交易及後檯交割作業,將管理部作業科改隸交易部。 | |
3 | 9 | 為加強辦理衍生性金融商品業務的風險控管措施,建立中檯風險管理機制,原管理部企劃科裁撤,另成立風險管理科。 | |
3 | 21 | 惠譽國際信用評等公司公布93年度信用評等報告,授予本公司國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 | |
4 | 8 | 大中票券開業十週年。 | |
9 | 7 | 配合銀行局開放股權商品投資業務,成立投資評議委員會。 | |
10 | 4 | 取得金管會銀行局核准投資股票業務。 | |
10 | 12 | 為業務發展需要,於業務部下增設商務金融組。 | |
10 | 14 | 股權商品交易小組成立。 | |
10 | 19 | 惠譽國際信用評等公司評定本公司94年度信用評等國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 | |
95 | 1 | 11 | 本公司高雄分公司營業處所遷址。 |
11 | 9 | 惠譽國際信用評等公司評定本公司95年度信用評等國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 | |
96 | 1 | 1 | 因勤業眾信會計師事務所內部作業調整需要,本公司簽證會計師變更為張日炎會計師及林安惠會計師。 |
5 | 9 | 改選本公司第五屆董事、監察人,並順利產生董事十一席(含三席獨立董事)、監察人三席。 | |
5 | 24 | 取得金管會證期局核准辦理固定收益有價證券經紀、自營業務。 | |
11 | 27 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司96年度信用評等國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 | |
97 | 12 | 15 | 法人董事遠東國際商業銀行改派改派周添財先生為股權代表人並接任董事職。 |
12 | 15 | 法人監察人遠銀資產管理(股)公司改派席家宜先生為股權代表人並接任監察人職務。 | |
98 | 1 | 15 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司97年度信用評等國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 |
12 | 1 | 施行單位內部自行查核作業。 | |
99 | 1 | 1 | 施行單位內稽人員制度及隨隊查核制度。 |
3 | 12 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司98年度信用評等國內長期評等為A(twn),評等展望為「穩定」。 | |
4 | 8 | 大中票券開業十五週年。 | |
12 | 6 | 擴充業務項目,承作美元票券。 | |
100 | 2 | 22 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司99年度信用評等國內長期評等為 A(twn),展望為「穩定」。 |
9 | 23 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司100年度信用評等國內長期評等為 A(twn),展望為「穩定」。 | |
12 | 30 | 總公司遷址台北市松山區敦化北路88號,101年1月2日起正式於新址營業。 | |
101 | 7 | 1 | 稽核作業管理系統正式上線。 |
11 | 19 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司101年度信用評等國內長期評等為A(twn),展望為「穩定」。 | |
102 | 2 | 20 | 獲得外幣國際債券自營及投資業務許可,在新票券同業間率先開辦外幣債券業務。 |
5 | 11 | 陸董事長潤康卸任,改選關芳春先生為本公司新任董事長,聘陸潤康先生為本公司名譽董事長。 | |
6 | 13 | 聘任陳龍政先生為本公司新任總經理。 | |
8 | 8 | 英商惠譽國際信用評等公司評定本公司102年度信用評等國內長期評等為A(twn),展望為「穩定」。 | |
10 | 4 | 獲得辦理外幣債券自營及投資業務許可。 | |
103 | 3 | 21 | 關芳春先生因個人因素,請辭董事長及董事職務,陳龍政先生為本公司代理董事長。 |
如果要查詢大中票券金融相關資訊 請點下面連結
大中票券金融股票交易諮詢、大中票券金融股價資訊、大中票券金融公司新聞、未上市股票教學等多項服務,有任何關於大中票券金融問題,都歡迎來電~0917-559 -001 搜股王未上市股票資訊網
沒有留言:
張貼留言