未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
台灣電力-台電招考起薪2.7萬
請點下面連結
台灣電力股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
台電招考起薪2.7萬
台電昨(18)日公布將於9月20日辦理新進雇用人員甄試,招考名額暫定725名。只要符合中華民國籍、高中職畢業皆可報考,受訓期間有每月2.3萬元的生活津貼,進入工作訓練後,起薪2.7萬元。
台電表示,近年積極推動經營改革、力求轉型,人力希望逐年「年輕化」,預計未來十年約有近四成員工退離,為紓緩退休潮衝擊,台電持續規劃補充退離空缺,以傳承電業技術、更新人力結構。<摘錄經濟>
股票代號 | 9963 | 統一編號 | 03795904 |
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣電力 | 成立日期 | 35/05/01 |
董事長 | 陳貴明 | 公開發行日期 | 54/10/09 |
總經理 | 李漢申 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李鴻洲 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蕭金益 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市羅斯福路3段242號 | 發言人電話 | (02)23666267 |
公司網址 | www.taipower.com.tw | 公司電話 | (02)23651234 |
資本額(元) | 公司傳真 | (02)23650522 | |
實收資本額(元) | 330,000,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@taipower.com.tw公司 |
普通股 | 33,000,000,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 電力 | ||
股務代理 | 亞東證券股份有限公司代理部 | 股務電話 | (02)23618608 |
股務地址 | 台北市重慶南路1段86號3樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/24~101/06/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.99.06.25股東會,停止過戶期間99.04.27~99.06.252.98.06.26股東會,停止過戶期間98.04.28~98.06.263.97.06.20股東會,停止過戶期間97.04.22~97.06.204.96.09.14股東臨時會,停止過戶期間96.08.16~96.09.145.96.05.25股東會,停止過戶期間96.03.27~96.05.256.96.01.26股東臨時會,停止過戶期間95.12.28~96.01.267.95.05.26股東會,停止過戶期間95.03.28~95.05.268.94.05.27股東會,停止過戶期間94.03.29~94.05.279.93.05.28股東會,停止過戶期間93.03.30~93.05.2810.92.05.28股東會,停止過戶期間92.03.30~92.05.2811.91.05.24股東會,停止過戶期間91.03.26~91.05.24 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.54元,最後過戶日94.07.01,停止過戶期間94.07.02~94.07.062.除息0.68元,最後過戶日93.07.01,停止過戶期間93.07.02~93.07.063.除息0.35元,最後過戶日92.07.04,停止過戶期間92.07.07~92.07.114.除息0.5元,最後過戶日91.07.05,停止過戶期間91.07.06~91.07.10 |
沒有留言:
張貼留言