未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
永達保險經紀-台銀改善資本邁向金融3.0
請點下面連結
永達保險經紀股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
台銀改善資本邁向金融3.0
台灣保經業龍頭永達布局大陸有成,董事長吳文永表示,永達參股24.9%的永達理公司,去年初年保費躍升大陸保經業個險第一,今年有望虧轉盈,希望未來五年初年保費可以躋身世界前六大。
吳文永說,永達理去年稅前淨損人民幣500萬元,預估今年可以變成稅前盈餘5,000萬元,他並預估,永達理後年獲利將超越永達。
台灣有400多家保經公司,永達在營收、稅前盈餘、初年保費、百萬圓桌會(MDRT)人數、繼續率等,均居業界第一,去年稅前盈餘新台幣4.4億元,每股稅前盈餘4.5元,今年目標稅前盈餘6億元。
吳文永2011年8月以個人名義在北京投資成立永達理,隨著兩岸法令開放,去年底獲大陸保監會核准,改由台灣的永達持股永達理24.9%,成為磐石保經之後,台灣保經業第二家西進參股案例。
永達理另外兩名股東為:持股49%多的上海詮冠貿易、持股26%的北京厚鑒科技。吳文永說,永達理股本人民幣5,000萬元,今年將增至8,000萬元,已在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州成立分公司,後年預計拓展到重慶或山東。
永達理今年有望虧轉盈,將創下台資保險相關事業登陸損平最快案例。永達理去年初年保費收入人民幣1.5億元,今年目標3.5億元,MDRT將從93位增至150位,業務主管人力也將從711擴至1,600人,13個月繼續率維持95%高檔。
吳文永表示,永達理能在短短三年多繳出佳績,主因培訓計畫紮實完整,大陸業務同仁的產能已經接近台灣,平均每人每月新契約保費人民幣29萬元,為當地同業的12倍。
永達理在大陸以銷售繳費10年期以上的增額終身壽險為主,占整體初年度保費96%。
主要合作夥伴包括:華夏人壽、中意人壽、蘇黎世人壽,以及國泰人壽在大陸的合資公司陸家嘴國泰人壽。<摘錄經濟>
股票代號 | 統一編號 | 12684149 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 永達保險經紀 | 成立日期 | 090年02月06日 |
董事長 | 吳文永 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段79號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 982,022,030 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | H602011人身保險經紀人H602021財產保險經紀人查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-23826789#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/09~101/06/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3.2元 | |
停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 | 停止過戶日 | 101/06/09~101/06/13 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.07股東會,停止過戶期間101.05.09~101.06.072.100.06.07股東會,停止過戶期間100.05.09~100.06.073.99.06.07股東會,停止過戶期間99.05.09~99.06.074.98.09.29股東臨時會,停止過戶期間98.09.15~98.09.295.98.06.11股東會,停止過戶期間98.05.13~98.06.116.97.12.09股東臨時會,停止過戶期間97.11.25~97.12.097.97.06.16股東會,停止過戶期間97.05.18~97.06.16 | ||
歷年除權除息 | 1.除息3.2元,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.09~101.06.132.除息3.184元,最後過戶日100.06.09,停止過戶期間100.06.10~100.06.143.除息4.958元,最後過戶日99.06.09,停止過戶期間99.06.10~99.06.144.除息6.422元,最後過戶日98.06.12,停止過戶期間98.06.13~98.06.175.除息6.785元,最後過戶日97.06.18,停止過戶期間97.06.19~97.06.236.除權250股,最後過戶日97.06.18,停止過戶期間97.06.19~97.06.237.除權600股,最後過戶日96.06.29,停止過戶期間96.06.30~96.07.048.除息7.040000元,最後過戶日96.06.29,停止過戶期間96.06.30~96.07.049.除息6.31元,最後過戶日95.06.30,停止過戶期間95.07.01~95.07.0510.除權670股,最後過戶日95.06.30,停止過戶期間95.07.01~95.07.05 |
沒有留言:
張貼留言