未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
方陣科技
請點下面連結
方陣科技股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
| 股票代號 | 統一編號 | 16493727 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 方陣科技 | 成立日期 | 087年05月04日 |
| 董事長 | 張基平 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新竹市東區仙水里5鄰光復路一段371號3樓之5 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | http | 公司電話 | 03-5640786 |
| 資本額(元) | 72,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 72,000,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。CC01080電子零組件製造業。F401010國際貿易業。I599990其他設計業。(積體電路、電子電路及模組設計業)。查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
| 股務代理 | 股務電話 | ||
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 98/06/17 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 98/05/19~98/06/17 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 5.5元 | |
| 停止過戶日 | 97/07/17~97/07/21 | 停止過戶日 | 97/07/17~97/07/21 |
沒有留言:
張貼留言