未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
太瀚科技-太瀚科技獲英特爾注資
請點下面連結
太瀚科技股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
太瀚科技獲英特爾注資
專業設計與生產電磁筆式輸入領導廠商太瀚科技今(2)日宣布獲得英特爾 (Intel)公司旗下全球投資與跨國購併(M&A)部門「英特爾投資部 (Intel Capital)」的投資。
太瀚科技將藉此提升其自有EM電磁筆技術的研發能力,以供應全球行動裝置製造商更先進的手寫觸控筆產品,加速擴大市場占有率。
太瀚科技總經理唐迎華表示「英特爾的投資彰顯EM手寫技術的市場潛力,也是對太瀚的肯定。
新的資金將強化太瀚科技經營和技術實力,以利為更廣大的行動裝置用家提供更優異的產品與服務。」
「太瀚筆式輸入解決方案反映終端用戶多樣化應用的需求。」英特爾投資部亞太區執行總監Sudheer Kuppam指出。「我們期待未來能對太瀚的電磁筆提供更多的支持。」
太瀚科技EM電磁筆模組能提供行動裝置用戶自然的書寫體驗,在全球擁有超過200項自主研發專利,產品輕巧、無電池的設計能輕易置入智慧手機及平板電腦的有限空間,滿足行動裝置用戶在直覺式繪畫和手寫應用日益成長的需求。<擷錄經濟>
| 股票代號 | 統一編號 | 12800647 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 太瀚科技 | 成立日期 | 093年11月02日 |
| 董事長 | 陳文熙 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路30號1樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.waltop.com/ | 公司電話 | 03-578-6388 |
| 資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 757,374,960 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 特別股 | ||
| 營業項目 | CC01060有線通信機械器材製造業CC01070無線通信機械器材製造業CC01080電子零組件製造業CC01101電信管制射頻器材製造業I199990其他顧問服務業F401010國際貿易業F401021電信管制射頻器材輸入業I301010資訊軟體服務業I501010產品設計業一、研究、開發、生產、製造及銷售下列產品 | ||
| 股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7719-8899#9 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 99/06/25 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 99/05/27~99/06/25 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | 1.99.06.25股東會,停止過戶期間99.05.27~99.06.25 | ||
沒有留言:
張貼留言