未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
亞昕開發
請點下面連結
亞昕開發股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
股票代號 | 2577 | 統一編號 | 84357284 |
未上市櫃股票公司名稱 | 亞昕開發 | 成立日期 | 82/05/08 |
董事長 | 姚連地 | 公開發行日期 | 86/12/04 |
總經理 | 姚連地 | 暫停公開發行日期 | 101/10/05 |
發言人 | 姚連地 | 上興櫃日期 | 93/09/16 |
代理發言人 | 林美珠 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市松山區敦化南路一段25號12樓 | 發言人電話 | 2578-9090 |
公司網址 | www.yeashin.com.tw | 公司電話 | 2578-9090 |
資本額(元) | 公司傳真 | 2579-5086 | |
實收資本額(元) | 1,011,000,000元 | 電子郵件信箱 | lily_yang@yeashin.com.tw公司 |
普通股 | 101,100,000股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
股務代理 | 群益證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2702-3999 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/04/20~101/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 100股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 100/08/29~100/09/02 | 停止過戶日 | 100/08/29~100/09/02 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.99.06.15股東會,停止過戶期間99.04.17~99.06.152.98.05.12股東會,停止過戶期間98.04.13~98.05.123.98.03.10股東臨時會,停止過戶期間98.02.24~98.03.104.97.06.13股東會,停止過戶期間97.04.15~97.06.135.96.05.30股東會,停止過戶期間96.04.01~96.05.306.95.06.20股東會,停止過戶期間95.04.22~95.06.207.94.06.30股東會,停止過戶期間94.05.02~94.06.30 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.5元,最後過戶日98.06.30,停止過戶期間98.07.01~98.07.052.除息2元,最後過戶日97.07.17,停止過戶期間97.07.18~97.07.223.除權200股,最後過戶日97.07.17,停止過戶期間97.07.18~97.07.224.除息2元,最後過戶日96.11.16,停止過戶期間96.11.19~96.11.235.除權175股,最後過戶日95.10.14,停止過戶期間95.10.16~95.10.206.除權148.55股,最後過戶日94.12.09,停止過戶期間94.12.12~94.12.167.除息1.6205元,最後過戶日94.12.09,停止過戶期間94.12.12~94.12.16 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資0.00098億元,可認股數79.22股,認購價10元,最後過戶日98.05.13,停止過戶期間98.05.14~98.05.18,繳款期間98.05.21~98.05.252.增資0.495億元,可認股數67.373股,認購價12元,最後過戶日97.04.14,停止過戶期間97.04.15~97.04.19,繳款期間97.05.02~97.06.163.增資0.495億元,可認股數73.17股,認購價12元,最後過戶日96.12.13,停止過戶期間96.12.14~96.12.18,繳款期間96.12.25~97.01.254.增資0.495億元,可認股數94.55股,認購價28元,最後過戶日95.10.14,停止過戶期間95.10.16~95.10.20,繳款期間95.10.31~95.11.305.舊票換新票,換票比例740.49股,新股票名稱:新股票開始換發日期:95年1月10日起受理,最後過戶日94.12.07,停止過戶期間94.12.08~95.01.096.減資1.35億元,折換比例259.51股,最後過戶日94.08.26,停止過戶期間94.08.28~94.09.017.增資0.49億元,可認股數88.39股,認購價12元,最後過戶日94.04.29,停止過戶期間94.05.02~94.05.06,繳款期間94.05.17~94.06.17 |
沒有留言:
張貼留言