未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
大慶票券-票券:給活路…准新業務
請點下面連結
大慶票券股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
票券:給活路…准新業務
近年來國內專營票券商接連吹熄燈號,票券商期待變成「興業主管機關」的金管會能高抬貴手、放行財富管理等新種業務,讓票券商「有條活路走」,不會就此走入歷史。
票券商主管說,國內殖利率曲線趨平,加上主管機關限縮保證及負債倍數上限,票券商以後每年的每股稅後純益恐怕很難再超過1元,再這樣下去,票券商肯定會餓死。
票券業者大吐苦水,直言銀行法的規範,票券商全都得遵守,但證券業、銀行業可承作的業務,票券商統統不能做。
票券商強調,票券業具有活絡貨幣市場的功能,主管機關不該擠壓票券商的生存空間,建議金管會多和業者溝通,在合理範圍內,開放票券商承做財富管理等新種業務。
近年來票券公司併回銀行成為潮流,目前國內僅存兆豐、國際、中華、大中、台灣、萬通、大慶和合庫等8家專營票券商。<擷錄經濟>
股票代號 | 2894 | 統一編號 | 97172915 |
未上市櫃股票公司名稱 | 大慶票券 | 成立日期 | 86/01/03 |
董事長 | 莊隆昌 | 公開發行日期 | 87/06/15 |
總經理 | 黃彥禎 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 莊隆昌 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 黃彥禎 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市松江路152號14樓 | 發言人電話 | 25816666 |
公司網址 | www.taching.com.tw | 公司電話 | 25816666 |
資本額(元) | 公司傳真 | 25817777 | |
實收資本額(元) | 3,291,112,500元 | 電子郵件信箱 | taching.com@msa.hinet.net公司 |
普通股 | 329,111,250股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | |||
產品/業務 | 短期票券之經紀,自營擔任本票之簽證,承銷,保證或背書政府債券之經紀自營 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 23613033 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號6樓 | ||
簽證會計師 | 安永會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 102/04/23 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 102/02/23~102/04/23 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 101/05/11~101/05/15 | 停止過戶日 | 101/05/11~101/05/15 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.102.04.23股東會,停止過戶期間102.02.23~102.04.232.101.04.24股東會,停止過戶期間101.02.25~101.04.243.100.04.26股東會,停止過戶期間100.02.26~100.04.264.99.04.26股東會,停止過戶期間99.02.26~99.04.265.98.06.30股東會,停止過戶期間98.05.02~98.06.306.97.04.25股東會,停止過戶期間97.02.26~97.04.257.96.04.26股東會,停止過戶期間96.02.26~96.04.268.95.04.27股東會,停止過戶期間95.02.27~95.04.279.94.04.28股東會,停止過戶期間94.02.28~94.04.2810.93.04.29股東會,停止過戶期間93.03.01~93.04.2911.92.04.24股東會,停止過戶期間92.02.24~92.04.2412.91.04.26股東會,停止過戶期間91.02.26~91.04.26 | ||
歷年除權除息 | 1.除息1元,最後過戶日101.05.10,停止過戶期間101.05.11~101.05.152.除息1.25元,最後過戶日100.05.06,停止過戶期間100.05.07~100.05.113.除息0.7元,最後過戶日89.07.10,停止過戶期間89.07.11~89.07.154.除權75股,最後過戶日88.07.31,停止過戶期間88.08.01~88.08.055.除息1元,最後過戶日99.05.03,停止過戶期間99.05.04~99.05.086.除息1元,最後過戶日98.07.08,停止過戶期間98.07.09~98.07.137.除息0.59元,最後過戶日97.05.02,停止過戶期間97.05.04~97.05.088.除息1元,最後過戶日96.05.04,停止過戶期間96.05.06~96.05.109.除息1元,最後過戶日95.05.05,停止過戶期間95.05.07~95.05.1110.除息1元,最後過戶日94.05.09,停止過戶期間94.05.10~94.05.1411.除息1元,最後過戶日93.05.07,停止過戶期間93.05.10~93.05.1412.除息1元,最後過戶日91.05.02,停止過戶期間91.05.05~91.05.0913.除息1元,最後過戶日90.05.04,停止過戶期間90.05.07~90.05.11 |
沒有留言:
張貼留言