未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
大銀微系統-大銀微系統TMN馬達大扭力輸出
請點下面連結
大銀微系統股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
大銀微系統TMN馬達大扭力輸出
大銀微系統股份有限公司TMN系列轉矩馬達平台承襲了直驅馬達-無須搭配減速機構即能產生大扭力輸出,減少背隙及齒輪傳動磨耗。全系列使用交叉滾柱軸承使馬達負載有絕佳剛性等優點之外,更進一步減少了產品的整體高度,高度降低62%,最低的TMN系列馬達高度為45mm。同時設計成可正面安裝的方式,讓馬達更容易安裝於客戶安裝面上。
大銀微系統公司表示,TMN系列轉矩馬達平台有光學尺編碼器以及解角器多種選擇,提供客戶應用更多彈性的選擇,不論是在高精度低污染抑或是高精度高污染的環境下,均能適應指定的任務。
搭配伺服驅動控制下可發揮極佳動態能力,在LED、太陽能板以及半導體產業中低扭矩高精度的應用下特別適用,使客戶在減少空間的浪費之餘,依然能保持高效率的產能。洽詢電話:(04)2355-0110 。<擷錄工商>
股票代號 | 統一編號 | 97413843 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 大銀微系統 | 成立日期 | 086年04月01日 |
董事長 | 卓永財 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市南屯區文山里精科路7號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.hiwinmikro.com.tw/ | 公司電話 | 04-2355-0110 |
資本額(元) | 584,800,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 551,600,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | CB01010機械設備製造業CB01990其他機械製造業CC01010發電、輸電、配電機械製造業CC01080電子零組件製造業CC01990其他電機及電子機械器材製造業CD01020軌道車輛及其零件製造業CD01030汽車及其零件製造業CD01060航空器及其零件製造業CD01990其他運輸工具及其零件製造業CE01010一般儀器製造業CE01030光學儀器製造業E603050自動控制設備工程業F401010國際貿易業I501010產品設計業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2355-0110 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/05 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/06~101/06/05 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 25股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 101/06/23~101/06/27 | 停止過戶日 | 101/06/23~101/06/27 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.100.05.03股東會,停止過戶期間100.04.03~100.05.03 |
沒有留言:
張貼留言