未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
民間全民電視-廣電三法允協商
請點下面連結
民間全民電視股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生
廣電三法允協商
無線電視台業者拜訪立法院長王金平,希望促成廣電三法在本會期 過關,王金平已允諾將召集朝野協商。不過民進黨和國民黨團昨天都 表示,法案牽涉複雜,各方角力人馬又多,本會期要過關「幾乎是不 可能」。
為因應數位匯流,NCC提出廣電三法修正案,卻卡在立法院長達3年 ,雖然交通委員會已初審通過,但保留爭議性條文進行黨團協商,王 金平也召集過4次協商,仍無法取得共識。
民視、台視、中視、華視等無線電視台業者,日前連袂拜會王金平 ,希望能儘速解決無線電視台必載頻道等攸關收視權益的修法問題, 王金平也承諾會儘快再來召集協商。
不過民進黨團總召柯建銘昨天表示,廣電三法涉及的範圍相當廣泛 ,也影響多方的利益糾葛,非常複雜,本會期至今都尚未有人要求提 出來討論。
他說,目前立法院院會議程,排序的主導權都在國民黨團手中,民 進黨團的提案屢遭封殺,但國民黨團現在因為高鐵財改案等重大爭議 案,搞得內部雞飛狗跳,加上這會期又有明年度中央政府總預算案必 須處理,本會期又即將休會,應該很難找到時間來處理廣電三法。<摘錄工商>
股票代號 | 統一編號 | 96975768 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 民間全民電視 | 成立日期 | 085年04月08日 |
董事長 | 田再庭 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市三民區博愛一路366號24樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.ftv.com.tw/ | 公司電話 | 07-315-1111 |
資本額(元) | 6,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 4,024,335,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 特別股 | ||
營業項目 | J502011電視業I103060管理顧問業IZ15010市場研究及民意調查業J506021衛星廣播電視節目供應業J401011電影片製作業J402011電影片發行業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F209060文教、樂器、育樂用品零售業JD01010工商徵信服務業JE01010租賃業H701010住宅及大樓開發租售業H701020工業廠房開發租售業H701050投資興建公共建設業H701060新市鎮、新社區開發業H701070區段徵收及市地重劃代辦業H701080都市更新重建業H703090不動產買賣業H703100不動產租賃業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 永豐金 | 股務電話 | 02-23816288#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/15 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/16~101/06/15 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.06.15股東會,停止過戶期間101.05.16~101.06.152.100.05.31股東會,停止過戶期間100.05.02~100.05.313.99.06.11股東會,停止過戶期間99.05.13~99.06.114.98.06.05股東會,停止過戶期間98.05.07~98.06.055.97.06.06股東會,停止過戶期間97.05.08~97.06.066.96.06.21股東會,停止過戶期間96.05.23~96.06.217.96.03.29股東臨時會,停止過戶期間96.03.15~96.03.298.95.06.30股東會,停止過戶期間95.06.01~95.06.30 | ||
歷年除權除息 | 1.除息0.687元,最後過戶日101.08.03,停止過戶期間101.08.06~101.08.102.除息0.938707元,最後過戶日100.07.15,停止過戶期間100.07.18~100.07.223.除息0.409元,日期未知。(紀錄日期:99.07.02)4.除息0.24元,日期未知。(紀錄日期:98.06.29) |
沒有留言:
張貼留言