未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生 LINE 的ID sander105 歡迎加入
聯亞光電-聯亞光電下季轉上櫃
請點下面連結
聯亞光電股票資訊 <─── 搜股王未上市資訊網連結
未上市櫃股票諮詢 0917-559-001 陳先生 LINE 的ID sander105 歡迎加入
聯亞光電下季轉上櫃
興櫃股王、光通訊上游磊晶廠聯亞光電(3081),受惠整體光通訊需求成長、與知名半導體商合作,去年業績表現亮眼,大賺一個股本,且獲利較前年成長逾一倍。聯亞已通過櫃買中心上櫃審議,有望在今年第3季上櫃。
聯亞是近年興櫃市場明星股,8日興櫃市場成交價為295.99元,穩坐興櫃股王寶座,但公司對外低調,轉上櫃後表現將受法人注目。
聯亞近期通過櫃買中心上櫃審議,有望在今年第3季轉上櫃。根據公開資訊觀測站資料,聯亞去年營收約為13億元,年增約82.8%,稅後純益約為6.1億元,年增約1.2倍,每股稅後純益(EPS)為11.19元,大賺逾一個股本,成為目前興櫃類股的獲利、獲利成長「雙冠王」。
聯亞去年毛利率約61.2%,年增近5個百分點,營益率約54.1%,年增逾8個百分點,同步向上成長;首季持續表現亮眼,營收約3.8億元,年增約36.8%,單季純益約為1.8億元,年增約37.2%,單季EPS為3.3元。
聯亞輔導券商國泰證券表示,聯亞是大中華地區主要的高階光通訊雷射LD磊晶廠,是全球光通訊關鍵元件主力供應商,掌握全球積極布建4G-LTE及光纖到府FTTx(EPON 、GPON)通訊網路的商機。<摘錄經濟>
股票代號 | 3081 | 統一編號 | 16022634 |
未上市櫃股票公司名稱 | 聯亞光電 | 成立日期 | 86/06/02 |
董事長 | 盧博彥 | 公開發行日期 | 89/06/13 |
總經理 | 王嘉賓 | 暫停公開發行日期 | 93/10/07 |
發言人 | 陳亮志 | 上興櫃日期 | 91/04/22 |
代理發言人 | 洪世明 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺南市善化區南科九路12號 | 發言人電話 | (06)2035858 |
公司網址 | www.lmoc.com.tw | 公司電話 | 06-505-8999 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | (06)2033377 |
實收資本額(元) | 304,068,000元 | 電子郵件信箱 | u72702@chiaher.com.tw |
普通股 | 30,406,800股 | 特別股 | 0股 |
營業項目 | CC01060有線通信機械器材製造業CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業研發、設計、生產及銷售下列產品:1.雷射磊晶片。2.檢光器磊晶片。3.兼營前述產品相關之國際貿易業。查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 華南永昌綜合證券 | 股務電話 | 02-2718-6425#9 |
股務地址 | (10574)台北市民生東路四段54號4樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/05/31 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/02~101/05/31 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 50股 | 現金股息 | 2.5元 |
停止過戶日 | 101/06/11~101/06/15 | 停止過戶日 | 101/06/11~101/06/15 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 27.954股 | |
最後過戶日 | 99/07/10 | 認購價 | 13.28元 |
停止過戶期間 | 99/07/11~99/07/15 | 繳款期限 | 99/07/20~99/07/26 |
減資金額(億) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | 1.101.05.31股東會,停止過戶期間101.05.02~101.05.312.100.05.11股東會,停止過戶期間100.04.12~100.05.113.89.03.27股東會,停止過戶期間89.02.28~89.03.274.99.05.26股東會,停止過戶期間99.04.27~99.05.265.98.06.02股東會,停止過戶期間98.05.04~98.06.026.97.06.27股東會,停止過戶期間97.05.27~97.06.277.96.06.15股東會,停止過戶期間96.05.17~96.06.158.93.06.25股東會,停止過戶期間93.04.27~93.06.259.92.06.30股東會,停止過戶期間92.05.01~92.06.3010.91.06.28股東會,停止過戶期間91.04.30~91.06.2811.90.06.29股東會,停止過戶期間90.05.30~90.06.29 | ||
歷年除權除息 | 1.除息2.5元,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.11~101.06.152.除權50股,最後過戶日101.06.08,停止過戶期間101.06.11~101.06.153.除權50股,最後過戶日100.05.20,停止過戶期間100.05.23~100.05.274.除息2元,最後過戶日100.05.20,停止過戶期間100.05.23~100.05.275.除息2元,最後過戶日99.07.05,停止過戶期間99.07.06~99.07.106.除息1.1元,最後過戶日98.06.10,停止過戶期間96.06.11~98.06.157.除權40股,最後過戶日92.09.25,停止過戶期間92.09.26~92.09.30 | ||
歷年現金增(減)資 | 1.增資1.2億元,可認股數517股,認購價10元,最後過戶日89.07.07,停止過戶期間89.07.08~89.07.122.增資0億元,可認股數27.954股,認購價13.28元,最後過戶日99.07.10,停止過戶期間99.07.11~99.07.15,繳款期間99.07.20~99.07.26 |
沒有留言:
張貼留言