| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 王瑞瑜 | 100,000 | |
| 0002 | 董事 | 王文淵 | 1,250,000 | |
| 0003 | 董事 | 李志村 | 1,250,000 | |
| 0004 | 董事 | 吳欽仁 | 1,250,000 | |
| 0005 | 董事 | 王文潮 | 1,250,000 | |
| 0006 | 董事 | 楊兆麟 | 11,000 | |
| 0007 | 董事 | 傅陳卿 | 11,000 | |
| 0008 | 董事 | 藍偉成 | 0 | |
| 0009 | 董事 | 蒲少傑 | 9,000 | |
| 0010 | 監察人 | 侯水文 | 9,000 | |
| 0011 | 監察人 | 陳德耀 | 9,000 |
您若有【台塑網科】或任何【未上市股票】的資訊提供或交流,歡迎您來電指教。
☎ 0917-559-001 ~陳先生~歡迎來電~!
沒有留言:
張貼留言